תקנון מבצע FLASH SALE 3-6.9.26 באתר iDigital
1. הגדרות
1.1. חברת איי-דיגיטל סטור בע"מ (בעלת חנויות איי-דיגיטל) (להלן: "החברה"), מקיימת מבצע בו יינתנו ארבע הטבות אך ורק ובאתר החברה בכתובת idigital.co.il, והטבות אלו אינן תלויות אחת בשנייה: (1) מחירים מיוחדים על מגוון דגמי Mac; (2) מחירים מיוחדים על מגוון דגמי iPad; (3) מחירים מיוחדים על מגוון דגמי Apple Watch; (4) מחירים מיוחדים על מגוון דגמי AirPods והכל כמפורט להלן.
2. פרשנות
2.1. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
2.2. בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
2.3. החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחות בלבד והם לא ישמשו לצורכי פרשנות התקנון.
3. תקופת המבצע
3.1. המבצע יחל בתאריך 3.9.2026 בשעה 10:00 ויסתיים בתאריך 6.9.2026 בשעה 10:00 (כולל) (להלן: "תקופת המבצע"). החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת המבצע, להקדימו, לעכבו או לבטלו מכל סיבה שתיראה לה סבירה לעניין זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לעניין זה.
3.2. החברה לא תהיה אחראית לכל פעילות הקשורה למבצע לאחר סיומה של תקופת המבצע, לרבות הופעת פרסומות ו/או הפניות למבצע בפרסומים שונים מכל סוג שהוא.
4. כללי המבצע, ההטבות ותנאי ההשתתפות
4.1. המבצע כולל הטבות מיוחדות, בהתאם לסוג המכשיר הנרכש, וביחס לדגמים המשתתפים במבצע, כמפורט להלן:
4.2. ברכישת אחד מדגמי Mac
4.2.1. המבצע כולל הנחה מיוחדת של 7% על רכישה ממגוון דגמי Macbook Air ו - Macbook Pro בלבד המשתתפים במבצע כמפורט בנספח א' לתקנון זה (להלן: "המחשבים המשתתפים במבצע הראשון").
4.2.2. המספר המזערי של המחשבים המשתתפים במבצע הוא: 20 יחידות.
4.2.3. אין הגבלה כמותית על המחשבים המשתתפים במבצע.
4.3. ברכישת אחד מדגמי iPad
4.3.1. המבצע כולל הנחות מיוחדות על רכישה ממגוון דגמי iPad מסדרות Air M4 ו- Pro M5 בלבד המשתתפים במבצע כמפורט בנספח ב' לתקנון זה (להלן: "האייפדים המשתתפים במבצע השני").
4.3.2. המספר המזערי של האייפדים המשתתפים במבצע הוא: 20 יחידות.
4.3.3. אין הגבלה כמותית על האייפדים המשתתפים במבצע.
4.4. ברכישת אחד מדגמי Apple Watch
4.4.1. המבצע כולל הנחות מיוחדות על רכישה ממגוון דגמי Apple Watch המשתתפים במבצע כמפורט בנספח ג' לתקנון זה (להלן: "השעונים המשתתפים במבצע השלישי").
4.4.2. בנוסף לאמור בסעיף 4.4.1 לעיל, לקוחות אשר ירכשו שעון מסדרות: Apple Watch 11, Apple Watch SE3 ו–Apple Watch Ultra 3 (להלן: "השעונים המשתתפים בהטבה הנוספת") יקבלו גם את הטבת 30 ימי נסיון, אותה ניתן למצוא בנספח ד' לתקנון זה (להלן: "תקנון מבצע 30 ימי התנסות על Apple Watch" ויחד עם ההטבה בסעיף 4.4.1, להלן "ההטבות").
4.4.3. המספר המזערי של השעונים המשתתפים במבצע הוא: 20 יחידות.
4.4.4. אין הגבלה כמותית על השעונים המשתתפים במבצע.
4.5. ברכישת אחד מדגמי AirPods
4.5.1. המבצע כולל הנחות מיוחדות על רכישה ממגוון דגמי Airpods כמפורט בנספח ה' לתקנון זה (להלן: "האוזניות המשתתפות במבצע הרביעי").
4.5.2. המספר המזערי של האוזניות המשתתפות במבצע הוא: 20 יחידות.
4.5.3. אין הגבלה כמותית על האוזניות המשתתפות במבצע.
4.6. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ו/או לשנות את מגוון המוצרים המשתתפים במבצע ("המכשירים המשתתפים במבצע") לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת.
4.7. מובהר כי ההטבה ניתנת למימוש אך ורק באתר החברה ובמעמד רכישת אחד המכשירים המשתתפים במבצע ובמהלך תקופת המבצע, ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לעניין זה.
5. ההטבות והכללים לקבלתן
5.1. מובהר בזאת כי בעת ביטול עסקת רכישת מכשיר מהמכשירים המשתתפים במבצע שזיכה את המשתתפים בהטבות כאמור, המשתתפים יקבלו זיכוי מלא בגובה התשלום ששילמו על המכשיר בלבד (ולא יתקבל זיכוי בעבור האביזרים ו/או השוברים שקיבלו). לא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לעניין זה.
5.2. למעט המפורט לעיל, אין כפל מבצעים או הטבות בכל הקשור למכשירים המשתתפים במבצע.
6. כללי
6.1. תקנון זה מסדיר את תנאי המבצע והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות במבצע, מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.
6.2. בעצם ההשתתפות במבצע הרוכש מקבל על עצמו את הוראות התקנון ומסכים לאמור בהן.
6.3. כל סעיף מסעיפי תקנון זה עומד בפני עצמו, וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים הינו בלתי חוקי, בטל או לא אכיף, לא ישפיע הדבר על שאר סעיפי התקנון.
6.4. החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, בכל עת, לשנות הוראות תקנון זה והוראות התקנון המעודכן תחייבנה את הרוכשים החל ממועד פרסום התקנון המעודכן.
6.5. ביטול עסקת רכישת מכשיר מהמכשירים המשתתפים במבצע תיעשה על פי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי שיעודכנו מעת לעת.
נספח א׳ - רשימת המחשבים המשתתפים במבצע הראשון ומחיריהם לאחר הנחה
| מק"ט | תיאור מוצר | מחיר צרכן כולל מע״מ | מחיר צרכן מבצע כולל מע״מ |
|---|---|---|---|
| MDHE4HB/A | MBA 13 MDN/8C GPU/16GB/512GB-M5 | 5189 | 4825.77 |
| MDH74HB/A | MBA 13 SLV/8C GPU/16GB/512GB-M5 | 5189 | 4825.77 |
| MDHA4HB/A | MBA 13 STL/8C GPU/16GB/512GB-M5 | 5189 | 4825.77 |
| MDHH4HB/A | MBA 13 SKY/8C GPU/16GB/512GB-M5 | 5189 | 4825.77 |
| Z1L0000FA | MBA 13 SLV/8C GPU/16GB/512GB-M5 MDH74 | 5189 | 4825.77 |
| Z1L3000FA | MBA 13 STL/8C GPU/16GB/512GB-M5 MDHA4 | 5189 | 4825.77 |
| Z1L6000FA | MBA 13 MDN/8C GPU/16GB/512GB-M5 MDHE4 | 5189 | 4825.77 |
| Z1L9000FF | MBA 13 SKY/8C GPU/16GB/512GB-M5 MDHH4 | 5189 | 4825.77 |
| MDHF4HB/A | MBA 13 MDN/10C GPU/16GB/1TB-M5 | 6349 | 5904.57 |
| MDHC4HB/A | MBA 13 STL/10C GPU/16GB/1TB-M5 | 6349 | 5904.57 |
| MDH84HB/A | MBA 13 SLV/10C GPU/16GB/1TB-M5 | 6349 | 5904.57 |
| MDHJ4HB/A | MBA 13 SKY/10C GPU/16GB/1TB-M5 | 6349 | 5904.57 |
| Z1L7000E7 | MBA 13 MDN/10C GPU/16GB/1TB-M5 MDHF4 | 6349 | 5904.57 |
| Z1LA000E7 | MBA 13 SKY/10C GPU/16GB/1TB-M5 MDHJ4 | 6349 | 5904.57 |
| Z1L1000E7 | MBA 13 SLV/10C GPU/16GB/1TB-M5 MDH84 | 6349 | 5904.57 |
| Z1L4000E7 | MBA 13 STL/10C GPU/16GB/1TB-M5 MDHC4 | 6349 | 5904.57 |
| MDHG4HB/A | MBA 13 MDN/10C GPU/24GB/1TB-M5 | 7329 | 6815.97 |
| MDH94HB/A | MBA 13 SLV/10C GPU/24GB/1TB-M5 | 7329 | 6815.97 |
| MDHD4HB/A | MBA 13 STL/10C GPU/24GB/1TB-M5 | 7329 | 6815.97 |
| MDHK4HB/A | MBA 13 SKY/10C GPU/24GB/1TB-M5 | 7329 | 6815.97 |
| Z1L2000CC | MBA 13 SLV/10C GPU/24GB/1TB-M5 MDH94 | 7329 | 6815.97 |
| Z1L5000CC | MBA 13 STL/10C GPU/24GB/1TB-M5 MDHD4 | 7329 | 6815.97 |
| Z1L8000CC | MBA 13 MDN/10C GPU/24GB/1TB-M5 MDHG4 | 7329 | 6815.97 |
| Z1LB000CC | MBA 13 SKY/10C GPU/24GB/1TB-M5 MDHK4 | 7329 | 6815.97 |
| MDVH4HB/A | MBA 15 MDN/10C GPU/16GB/512GB-M5 | 5899 | 5486.07 |
| MDV94HB/A | MBA 15 SLV/10C GPU/16GB/512GB-M5 | 5899 | 5486.07 |
| MDVD4HB/A | MBA 15 STL/10C GPU/16GB/512GB-M5 | 5899 | 5486.07 |
| MDVQ4HB/A | MBA 15 SKY/10C GPU/16GB/512GB-M5 | 5899 | 5486.07 |
| Z1LW000G0 | MBA 15 MDN/10C GPU/16GB/512GB-M5 MDVH4 | 5899 | 5486.07 |
| Z1LZ000G0 | MBA 15 SKY/10C GPU/16GB/512GB-M5 MDVQ4 | 5899 | 5486.07 |
| Z1LT000G0 | MBA 15 STL/10C GPU/16GB/512GB-M5 MDVD4 | 5899 | 5486.07 |
| Z1LQ000G0 | MBA 15 SLV/10C GPU/16GB/512GB-M5 MDV94 | 5899 | 5486.07 |
| MDVK4HB/A | MBA 15 MDN/10C GPU/16GB/1TB-M5 | 7179 | 6676.47 |
| MDVA4HB/A | MBA 15 SLV/10C GPU/16GB/1TB-M5 | 7179 | 6676.47 |
| MDVE4HB/A | MBA 15 STL/10C GPU/16GB/1TB-M5 | 7179 | 6676.47 |
| MDVT4HB/A | MBA 15 SKY/10C GPU/16GB/1TB-M5 | 7179 | 6676.47 |
| Z1LR000E5 | MBA 15 SLV/10C GPU/16GB/1TB-M5 MDVA4 | 7179 | 6676.47 |
| Z1LU000E5 | MBA 15 STL/10C GPU/16GB/1TB-M5 MDVE4 | 7179 | 6676.47 |
| Z1LX000E5 | MBA 15 MDN/10C GPU/16GB/1TB-M5 MDVK4 | 7179 | 6676.47 |
| Z1M1000E5 | MBA 15 SKY/10C GPU/16GB/1TB-M5 MDVT4 | 7179 | 6676.47 |
| MDVN4HB/A | MBA 15 MDN/10C GPU/24GB/1TB-M5 | 8009 | 7448.37 |
| MDVC4HB/A | MBA 15 SLV/10C GPU/24GB/1TB-M5 | 8009 | 7448.37 |
| MDVF4HB/A | MBA 15 STL/10C GPU/24GB/1TB-M5 | 8009 | 7448.37 |
| MDVU4HB/A | MBA 15 SKY/10C GPU/24GB/1TB-M5 | 8009 | 7448.37 |
| Z1LY000CA | MBA 15 MDN/10C GPU/24GB/1TB-M5 MDVN4 | 8009 | 7448.37 |
| Z1LS000CA | MBA 15 SLV/10C GPU/24GB/1TB-M5 MDVC4 | 8009 | 7448.37 |
| Z1LV000CA | MBA 15 STL/10C GPU/24GB/1TB-M5 MDVF4 | 8009 | 7448.37 |
| Z1M2000CA | MBA 15 SKY/10C GPU/24GB/1TB-M5 MDVU4 | 8009 | 7448.37 |
| MDE04HB/A | MBP 14 SB/10C/10C GPU/16GB/512GB-M5 | 6129 | 5699.97 |
| MDE44HB/A | MBP 14 SL/10C/10C GPU/16GB/512GB-M5 | 6129 | 5699.97 |
| Z1KH000JF | MBP 14 SB/10C/10C GPU/16GB/512GB-M5 MDE04 | 6390 | 5942.7 |
| Z1KL000JE | MBP 14 SL/10C/10C GPU/16GB/512GB M5 MDE44 | 6390 | 5942.7 |
| MDE14HB/A | MBP 14 SB/10C/10C GPU/16GB/1TB-M5 | 7829 | 7280.97 |
| MDE54HB/A | MBP 14 SL/10C/10C GPU/16GB/1TB-M5 | 7829 | 7280.97 |
| Z1KJ000GC | MBP 14 SB/10C/10C GPU/16GB/1TB M5 MDE14 | 7829 | 7280.97 |
| Z1KM000GC | MBP 14 SL/10C/10C GPU/16GB/1TB M5 MDE54 | 7829 | 7280.97 |
| MDE34HB/A | MBP 14 SB/10C/10C GPU/24GB/1TB-M5 | 8469 | 7876.17 |
| MDE64HB/A | MBP 14 SL/10C/10C GPU/24GB/1TB-M5 | 8469 | 7876.17 |
| Z1KK000EA | MBP 14 SB/10C/10C GPU/24GB/1TB M5 MDE34 | 8469 | 7876.17 |
| Z1KN000EA | MBP 14 SL/10C/10C GPU/24GB/1TB M5 MDE64 | 8469 | 7876.17 |
| MJ3D4HB/A | MBP 14 SB/10C/10C GPU/32GB/1TB-M5 | 9539 | 8871.27 |
| MJ3E4HB/A | MBP 14 SL/10C/10C GPU/32GB/1TB-M5 | 9539 | 8871.27 |
| Z1VN000AY | MBP 14 SB/10C/10C GPU/32GB/1TB-M5 MJ3D4 | 9539 | 8871.27 |
| Z1VP000AY | MBP 14 SL/10C/10C GPU/32GB/1TB-M5 MJ3E4 | 9539 | 8871.27 |
| MGDR4HB/A | MBP 14 SB/15C/16C GPU/24GB/1T-M5 Pro | 9819 | 9131.67 |
| MGDN4HB/A | MBP 14 SL/15C/16C GPU/24GB/1T-M5 Pro | 9819 | 9131.67 |
| Z1ML0013T | MBP 14 SB/15C/16C GPU/24GB/1T-M5 Pro MGDR4 | 9819 | 9131.67 |
| Z1MH0013F | MBP 14 SL/15C/16C GPU/24GB/1T-M5 Pro MGDN4 | 9819 | 9131.67 |
| MJLW4HB/A | MBP 14 SB/15C/16C GPU/24GB/2T-M5 Pro | 11679 | 10861.47 |
| MJLV4HB/A | MBP 14 SL/15C/16C GPU/24GB/2T-M5 Pro | 11679 | 10861.47 |
| MGDT4HB/A | MBP 14 SB/18C/20C GPU/24GB/2T-M5 Pro | 12379 | 11512.47 |
| MGDP4HB/A | MBP 14 SL/18C/20C GPU/24GB/2T-M5 Pro | 12379 | 11512.47 |
| Z1MJ000SP | MBP 14 SL/18C/20C GPU/24GB/2T-M5 Pro MGDP4 | 12379 | 11512.47 |
| Z1MM000RE | MBP 14 SB/18C/20C GPU/24GB/2T-M5 Pro MGDT4 | 12379 | 11512.47 |
| MGDU4HB/A | MBP 14 SB/18C/32C GPU/36GB/2T-M5 Max | 15879 | 14767.47 |
| MGDQ4HB/A | MBP 14 SL/18C/32C GPU/36GB/2T-M5 Max | 15879 | 14767.47 |
| Z1MK000H5 | MBP 14 SL/18C/32C GPU/36GB/2T-M5 Max MGDQ4 | 15879 | 14767.47 |
| Z1MN000GM | MBP 14 SB/18C/32C GPU/36GB/2T-M5 Max MGDU4 | 15879 | 14767.47 |
| MGEA4HB/A | MBP 16 SB/18C/20C GPU/24GB/1T-M5 Pro | 11699 | 10880.07 |
| MGE44HB/A | MBP 16 SL/18C/20C GPU/24GB/1T-M5 Pro | 11699 | 10880.07 |
| Z1MV000XD | MBP 16 SL/18C/20C GPU/24GB/1T-M5 Pro MGE44 | 11699 | 10880.07 |
| Z1MZ000XB | MBP 16 SB/18C/20C GPU/24GB/1T-M5 Pro MGEA4 | 11699 | 10880.07 |
| MGEC4HB/A | MBP 16 SB/18C/20C GPU/48GB/1T-M5 Pro | 14019 | 13037.67 |
| MGE64HB/A | MBP 16 SL/18C/20C GPU/48GB/1T-M5 Pro | 14019 | 13037.67 |
| Z1N0000US | MBP 16 SB/18C/20C GPU/48GB/1T-M5 Pro MGEC4 | 14019 | 13037.67 |
| Z1MW000UT | MBP 16 SL/18C/20C GPU/48GB/1T-M5 Pro MGE64 | 14019 | 13037.67 |
| MGED4HB/A | MBP 16 SB/18C/32C GPU/36GB/2T-M5 Max | 17219 | 16013.67 |
| MGE74HB/A | MBP 16 SL/18C/32C GPU/36GB/2T-M5 Max | 17219 | 16013.67 |
| Z1MX000MY | MBP 16 SL/18C/32C GPU/36GB/2T-M5 Max MGE74 | 17219 | 16013.67 |
| Z1N1000MW | MBP 16 SB/18C/32C GPU/36GB/2T-M5 Max MGED4 | 17219 | 16013.67 |
| MGEE4HB/A | MBP 16 SB/18C/40C GPU/48GB/2T-M5 Max | 19089 | 17752.77 |
| MGE94HB/A | MBP 16 SL/18C/40C GPU/48GB/2T-M5 Max | 19089 | 17752.77 |
| Z1N2000HF | MBP 16 SB/18C/40C GPU/48GB/2T-M5 Max MGEE4 | 19089 | 17752.77 |
| Z1MY000HE | MBP 16 SL/18C/40C GPU/48GB/2T-M5 Max MGE94 | 19089 | 17752.77 |
נספח ב׳ - רשימת האייפדים המשתתפים במבצע השני ומחיריהם לאחר הנחה
| מק"ט | תיאור מוצר | מחיר צרכן כולל מע״מ | מחיר צרכן מבצע כולל מע״מ |
|---|---|---|---|
| MDWK4KN/A | 11 iPad Pro Wi-Fi 256GB - Black - M5 | 4999 | 4649.07 |
| MDWL4KN/A | 11 iPad Pro Wi-Fi 256GB - Silver - M5 | 4999 | 4649.07 |
| MDWM4KN/A | 11 iPad Pro Wi-Fi 512GB - Black - M5 | 5709 | 5309.37 |
| MDWN4KN/A | 11 iPad Pro Wi-Fi 512GB - Silver - M5 | 5709 | 5309.37 |
| MDWP4KN/A | 11 iPad Pro Wi-Fi 1TB - Black - M5 | 7229 | 6722.97 |
| MDWQ4KN/A | 11 iPad Pro Wi-Fi 1TB - Silver - M5 | 7229 | 6722.97 |
| MDWR4KN/A | 11 iPad Pro Wi-Fi 1TB Nano-text - Black - M5 | 7689 | 7150.77 |
| MDWT4KN/A | 11 iPad Pro Wi-Fi 1TB Nano-text - Silver - M5 | 7689 | 7150.77 |
| MDWU4KN/A | 11 iPad Pro Wi-Fi 2TB - Black - M5 | 9029 | 8396.97 |
| MDWV4KN/A | 11 iPad Pro Wi-Fi 2TB - Silver - M5 | 9029 | 8396.97 |
| MDWW4KN/A | 11 iPad Pro Wi-Fi 2TB Nano-text - Black - M5 | 9319 | 8666.67 |
| MDWX4KN/A | 11 iPad Pro Wi-Fi 2TB Nano-text - Silver - M5 | 9319 | 8666.67 |
| MDYJ4KN/A | 13 iPad Pro Wi-Fi 256GB - Black - M5 | 6059 | 5634.87 |
| MDYK4KN/A | 13 iPad Pro Wi-Fi 256GB - Silver - M5 | 6059 | 5634.87 |
| MDYL4KN/A | 13 iPad Pro Wi-Fi 512GB - Black - M5 | 6879 | 6397.47 |
| MDYM4KN/A | 13 iPad Pro Wi-Fi 512GB - Silver - M5 | 6879 | 6397.47 |
| MDYN4KN/A | 13 iPad Pro Wi-Fi 1TB - Black - M5 | 8449 | 7857.57 |
| MDYP4KN/A | 13 iPad Pro Wi-Fi 1TB - Silver - M5 | 8449 | 7857.57 |
| MDYQ4KN/A | 13 iPad Pro Wi-Fi 1TB Nano-text - Black - M5 | 8689 | 8080.77 |
| MDYR4KN/A | 13 iPad Pro Wi-Fi 1TB Nano-text - Silver - M5 | 8689 | 8080.77 |
| MDYT4KN/A | 13 iPad Pro Wi-Fi 2TB - Black - M5 | 10319 | 9596.67 |
| MDYU4KN/A | 13 iPad Pro Wi-Fi 2TB - Silver - M5 | 10319 | 9596.67 |
| MDYV4KN/A | 13 iPad Pro Wi-Fi 2TB Nano-text - Black - M5 | 10559 | 9819.87 |
| MDYW4KN/A | 13 iPad Pro Wi-Fi 2TB Nano-text - Silver - M5 | 10559 | 9819.87 |
| ME2N4KN/A | 11 iPad Pro Wi-Fi + Cell 256GB - Black - M5 | 5519 | 5132.67 |
| ME2P4KN/A | 11 iPad Pro Wi-Fi + Cell 256GB - Silver - M5 | 5519 | 5132.67 |
| ME2Q4KN/A | 11 iPad Pro Wi-Fi + Cell 512GB - Black - M5 | 6589 | 6127.77 |
| ME2T4KN/A | 11 iPad Pro Wi-Fi + Cell 512GB - Silver - M5 | 6589 | 6127.77 |
| ME2U4KN/A | 11 iPad Pro Wi-Fi + Cell 1TB - Black - M5 | 7929 | 7373.97 |
| ME2V4KN/A | 11 iPad Pro Wi-Fi + Cell 1TB - Silver - M5 | 7929 | 7373.97 |
| ME2W4KN/A | 11 iPad Pro Wi-Fi + Cell 1TB Nano-text -Black-M5 | 8449 | 7857.57 |
| ME2X4KN/A | 11 iPad Pro Wi-Fi + Cell 1TB Nano-text-Silver-M5 | 8449 | 7857.57 |
| ME2Y4KN/A | 11 iPad Pro Wi-Fi + Cell 2TB - Black - M5 | 9849 | 9159.57 |
| ME6A4KN/A | 11 iPad Pro Wi-Fi + Cell 2TB - Silver - M5 | 9849 | 9159.57 |
| ME6C4KN/A | 11 iPad Pro Wi-Fi + Cell 2TB Nano-text -Black-M5 | 10379 | 9652.47 |
| ME6D4KN/A | 11 iPad Pro Wi-Fi + Cell 2TB Nano-text-Silver-M5 | 10379 | 9652.47 |
| ME7W4KN/A | 13 iPad Pro Wi-Fi + Cell 256GB - Black - M5 | 6759 | 6285.87 |
| ME7X4KN/A | 13 iPad Pro Wi-Fi + Cell 256GB - Silver - M5 | 6759 | 6285.87 |
| ME7Y4KN/A | 13 iPad Pro Wi-Fi + Cell 512GB - Black - M5 | 7639 | 7104.27 |
| ME8C4KN/A | 13 iPad Pro Wi-Fi + Cell 512GB - Silver - M5 | 7639 | 7104.27 |
| ME8D4KN/A | 13 iPad Pro Wi-Fi + Cell 1TB - Black - M5 | 9319 | 8666.67 |
| ME8F4KN/A | 13 iPad Pro Wi-Fi + Cell 1TB - Silver - M5 | 9319 | 8666.67 |
| ME8G4KN/A | 13 iPad Pro Wi-Fi + Cell 1TB Nano-text -Black-M5 | 9779 | 9094.47 |
| ME8H4KN/A | 13 iPad Pro Wi-Fi + Cell 1TB Nano-text-Silver-M5 | 9779 | 9094.47 |
| ME8J4KN/A | 13 iPad Pro Wi-Fi + Cell 2TB - Black - M5 | 10909 | 10145.37 |
| ME8K4KN/A | 13 iPad Pro Wi-Fi + Cell 2TB - Silver - M5 | 10909 | 10145.37 |
| ME8M4KN/A | 13 iPad Pro Wi-Fi + Cell 2TB Nano-text -Black-M5 | 11259 | 10470.87 |
| ME8N4KN/A | 13 iPad Pro Wi-Fi + Cell 2TB Nano-text-Silver-M5 | 11259 | 10470.87 |
| MH304KN/A | 11-inch iPad Air Wi-Fi 128GB - Space Grey -M4 | 3249 | 3021.57 |
| MH314KN/A | 11-inch iPad Air Wi-Fi 128GB - Blue -M4 | 3249 | 3021.57 |
| MH334KN/A | 11-inch iPad Air Wi-Fi 128GB - Starlight -M4 | 3249 | 3021.57 |
| MH344KN/A | 11-inch iPad Air Wi-Fi 128GB - Purple -M4 | 3249 | 3021.57 |
| MH354KN/A | 11-inch iPad Air Wi-Fi 256GB - Space Grey -M4 | 3699 | 3440.07 |
| MH364KN/A | 11-inch iPad Air Wi-Fi 256GB - Blue -M4 | 3699 | 3440.07 |
| MH374KN/A | 11-inch iPad Air Wi-Fi 256GB - Starlight -M4 | 3699 | 3440.07 |
| MH394KN/A | 11-inch iPad Air Wi-Fi 256GB - Purple -M4 | 3699 | 3440.07 |
| MH3A4KN/A | 11-inch iPad Air Wi-Fi 512GB - Space Grey -M4 | 4469 | 4156.17 |
| MH3C4KN/A | 11-inch iPad Air Wi-Fi 512GB - Blue -M4 | 4469 | 4156.17 |
| MH3D4KN/A | 11-inch iPad Air Wi-Fi 512GB - Starlight -M4 | 4469 | 4156.17 |
| MH3E4KN/A | 11-inch iPad Air Wi-Fi 512GB - Purple -M4 | 4469 | 4156.17 |
| MH3G4KN/A | 11-inch iPad Air Wi-Fi 1TB - Space Grey -M4 | 5709 | 5309.37 |
| MH3H4KN/A | 11-inch iPad Air Wi-Fi 1TB - Blue -M4 | 5709 | 5309.37 |
| MH3J4KN/A | 11-inch iPad Air Wi-Fi 1TB - Starlight -M4 | 5709 | 5309.37 |
| MH3K4KN/A | 11-inch iPad Air Wi-Fi 1TB - Purple -M4 | 5709 | 5309.37 |
| MH784KN/A | 11-inch iPad Air Wi-Fi + Cell 128GB - Space Grey -M4 | 3669 | 3412.17 |
| MH794KN/A | 11-inch iPad Air Wi-Fi + Cell 128GB - Blue -M4 | 3669 | 3412.17 |
| MH7A4KN/A | 11-inch iPad Air Wi-Fi + Cell 128GB - Starlight -M4 | 3669 | 3412.17 |
| MH7C4KN/A | 11-inch iPad Air Wi-Fi + Cell 128GB - Purple -M4 | 3669 | 3412.17 |
| MH7D4KN/A | 11-inch iPad Air Wi-Fi + Cell 256GB - Space Grey -M4 | 4209 | 3914.37 |
| MH7E4KN/A | 11-inch iPad Air Wi-Fi + Cell 256GB - Blue -M4 | 4209 | 3914.37 |
| MH7F4KN/A | 11-inch iPad Air Wi-Fi + Cell 256GB - Starlight -M4 | 4209 | 3914.37 |
| MH7G4KN/A | 11-inch iPad Air Wi-Fi + Cell 256GB - Purple -M4 | 4209 | 3914.37 |
| MH7H4KN/A | 11-inch iPad Air Wi-Fi + Cell 512GB - Space Grey -M4 | 5139 | 4779.27 |
| MH7J4KN/A | 11-inch iPad Air Wi-Fi + Cell 512GB - Blue -M4 | 5139 | 4779.27 |
| MH7K4KN/A | 11-inch iPad Air Wi-Fi + Cell 512GB - Starlight -M4 | 5139 | 4779.27 |
| MH7L4KN/A | 11-inch iPad Air Wi-Fi + Cell 512GB - Purple -M4 | 5139 | 4779.27 |
| MH7M4KN/A | 11-inch iPad Air Wi-Fi + Cell 1TB - Space Grey -M4 | 6329 | 5885.97 |
| MH7N4KN/A | 11-inch iPad Air Wi-Fi + Cell 1TB - Blue -M4 | 6329 | 5885.97 |
| MH7P4KN/A | 11-inch iPad Air Wi-Fi + Cell 1TB - Starlight -M4 | 6329 | 5885.97 |
| MH7Q4KN/A | 11-inch iPad Air Wi-Fi + Cell 1TB - Purple -M4 | 6329 | 5885.97 |
| MH5N4KN/A | 13-inch iPad Air Wi-Fi 128GB - Space Grey -M4 | 3999 | 3719.07 |
| MH5P4KN/A | 13-inch iPad Air Wi-Fi 128GB - Blue -M4 | 3999 | 3719.07 |
| MH5Q4KN/A | 13-inch iPad Air Wi-Fi 128GB - Starlight -M4 | 3999 | 3719.07 |
| MH5T4KN/A | 13-inch iPad Air Wi-Fi 128GB - Purple -M4 | 3999 | 3719.07 |
| MH5U4KN/A | 13-inch iPad Air Wi-Fi 256GB - Space Grey -M4 | 4469 | 4156.17 |
| MH5V4KN/A | 13-inch iPad Air Wi-Fi 256GB - Blue -M4 | 4469 | 4156.17 |
| MH5W4KN/A | 13-inch iPad Air Wi-Fi 256GB - Starlight -M4 | 4469 | 4156.17 |
| MH5X4KN/A | 13-inch iPad Air Wi-Fi 256GB - Purple -M4 | 4469 | 4156.17 |
| MH5Y4KN/A | 13-inch iPad Air Wi-Fi 512GB - Space Grey -M4 | 5339 | 4965.27 |
| MH604KN/A | 13-inch iPad Air Wi-Fi 512GB - Blue -M4 | 5339 | 4965.27 |
| MH614KN/A | 13-inch iPad Air Wi-Fi 512GB - Starlight -M4 | 5339 | 4965.27 |
| MH624KN/A | 13-inch iPad Air Wi-Fi 512GB - Purple -M4 | 5339 | 4965.27 |
| MH634KN/A | 13-inch iPad Air Wi-Fi 1TB - Space Grey -M4 | 6459 | 6006.87 |
| MH644KN/A | 13-inch iPad Air Wi-Fi 1TB - Blue -M4 | 6459 | 6006.87 |
| MH654KN/A | 13-inch iPad Air Wi-Fi 1TB - Starlight -M4 | 6459 | 6006.87 |
