תקנון FLASH SALE באתר iDigital - 24-27.9.26
תקנון מבצע FLASH SALE 24-27.9.26 באתר iDigital
1. הגדרות
1.1. חברת איי-דיגיטל סטור בע"מ (בעלת חנויות איי-דיגיטל) (להלן: "החברה"), מקיימת מבצע בו תיתנן הטבת מחירים מיוחדים על מגוון דגמי Mac אך ורק ובאתר החברה בכתובת idigital.co.il, והכל כמפורט להלן.
2. פרשנות
2.1 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תקנון זה לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר המבצע, תגברנה הוראות תקנון זה.
2.2 בתקנון זה השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
2.3 החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחות בלבד והם לא ישמשו לצורכי פרשנות התקנון.
3. תקופת המבצע
3.1 המבצע יחל בתאריך 24.9.2026 בשעה 10:00 ויסתיים בתאריך 27.9.2026 בשעה 10:00 (כולל) (להלן: "תקופת המבצע"). החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מועד סיום תקופת המבצע, להקדימו, לעכבו או לבטלו מכל סיבה שתיראה לה סבירה לעניין זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לעניין זה.
3.2 החברה לא תהיה אחראית לכל פעילות הקשורה למבצע לאחר סיומה של תקופת המבצע, לרבות הופעת פרסומות ו/או הפניות למבצע בפרסומים שונים מכל סוג שהוא.
4. כללי המבצע, ההטבות ותנאי ההשתתפות
4.1 המבצע כולל הטבה מיוחדת, בהתאם לסוג המכשיר הנרכש, וביחס לדגמים המשתתפים במבצע, כמפורט להלן:
4.2 ברכישת אחד מדגמי Mac
4.2.1 המבצע כולל הנחה מיוחדת של 7% הנחה על רכישה ממגוון דגמיMacbook , המשתתפים במבצע כמפורט בנספח א' לתקנון זה (להלן: "המחשבים המשתתפים במבצע").
4.2.2 בנוסף לאמור בסעיף 4.2.1 לעיל, לקוחות אשר ירכשו מחשב מסדרות: , Macbook Air, Macbook Pro ו- Macbook Neo (להלן: "המחשבים המשתתפים בהטבה הנוספת") יקבלו גם את ההטבות במסגרת iDigital Mac Pack, אותן ניתן למצוא בנספח ב' לתקנון זה (להלן: "תקנון iDigital MacPack" ויחד עם ההטבה בסעיף 4.2.1, להלן "ההטבות").
4.2.3 המספר המזערי של המחשבים המשתתפים במבצע הוא: 20 יחידות.
4.2.4 אין הגבלה כמותית על המחשבים המשתתפים במבצע.
4.3 החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ו/או לשנות את מגוון המוצרים המשתתפים במבצע ("המכשירים המשתתפים במבצע") לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת.
4.4 מובהר כי ההטבה ניתנת למימוש אך ורק באתר החברה ובמעמד רכישת אחד המכשירים המשתתפים במבצע ובמהלך תקופת המבצע, ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לעניין זה.
5. ההטבות והכללים לקבלתן
5.1. מובהר בזאת כי בעת ביטול עסקת רכישת מכשיר מהמכשירים המשתתפים במבצע שזיכה את המשתתפים בהטבות כאמור, המשתתפים יקבלו זיכוי מלא בגובה התשלום ששילמו על המכשיר בלבד (ולא יתקבל זיכוי בעבור האביזרים ו/או השוברים שקיבלו). לא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לעניין זה.
5.2. למעט המפורט לעיל, אין כפל מבצעים או הטבות בכל הקשור למכשירים המשתתפים במבצע.
6. כללי
6.1 תקנון זה מסדיר את תנאי המבצע והינו חוזה לכל דבר ועניין. התקנון ממצה את זכויות וחובות הצדדים ועצם ההשתתפות במבצע, מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.
6.2 בעצם ההשתתפות במבצע הרוכש מקבל על עצמו את הוראות התקנון ומסכים לאמור בהן.
6.3 כל סעיף מסעיפי תקנון זה עומד בפני עצמו, וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים הינו בלתי חוקי, בטל או לא אכיף, לא ישפיע הדבר על שאר סעיפי התקנון.
6.4 החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, בכל עת, לשנות הוראות תקנון זה והוראות התקנון המעודכן תחייבנה את הרוכשים החל ממועד פרסום התקנון המעודכן.
6.5 ביטול עסקת רכישת מכשיר מהמכשירים המשתתפים במבצע תיעשה על פי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי שיעודכנו מעת לעת.
נספח א׳ - רשימת המחשבים המשתתפים במבצע ומחיריהם לאחר הנחה
| מק'ט | תיאור מוצר | מחיר צרכן כולל מע״מ | מחיר צרכן מבצע כולל מע״מ |
|---|---|---|---|
| MDE14HB/A | MBP 14 SB/10C/10C GPU/16GB/1TB-M5 | 7399 | 6881.07 |
| MDE34HB/A | MBP 14 SB/10C/10C GPU/24GB/1TB-M5 | 8469 | 7876.17 |
| MDE54HB/A | MBP 14 SL/10C/10C GPU/16GB/1TB-M5 | 7399 | 6881.07 |
| MDE64HB/A | MBP 14 SL/10C/10C GPU/24GB/1TB-M5 | 8469 | 7876.17 |
| MDH74HB/A | MBA 13 SLV/8C GPU/16GB/512GB-M5 | 4999 | 4649.07 |
| MDH84HB/A | MBA 13 SLV/10C GPU/16GB/1TB-M5 | 6349 | 5904.57 |
| MDH94HB/A | MBA 13 SLV/10C GPU/24GB/1TB-M5 | 7329 | 6815.97 |
| MDHA4HB/A | MBA 13 STL/8C GPU/16GB/512GB-M5 | 4999 | 4649.07 |
| MDHC4HB/A | MBA 13 STL/10C GPU/16GB/1TB-M5 | 6349 | 5904.57 |
| MDHD4HB/A | MBA 13 STL/10C GPU/24GB/1TB-M5 | 7329 | 6815.97 |
| MDHE4HB/A | MBA 13 MDN/8C GPU/16GB/512GB-M5 | 4999 | 4649.07 |
| MDHF4HB/A | MBA 13 MDN/10C GPU/16GB/1TB-M5 | 6349 | 5904.57 |
| MDHG4HB/A | MBA 13 MDN/10C GPU/24GB/1TB-M5 | 7329 | 6815.97 |
| MDHH4HB/A | MBA 13 SKY/8C GPU/16GB/512GB-M5 | 4999 | 4649.07 |
| MDHJ4HB/A | MBA 13 SKY/10C GPU/16GB/1TB-M5 | 6349 | 5904.57 |
| MDHK4HB/A | MBA 13 SKY/10C GPU/24GB/1TB-M5 | 7329 | 6815.97 |
| MDV94HB/A | MBA 15 SLV/10C GPU/16GB/512GB-M5 | 5899 | 5486.07 |
| MDVA4HB/A | MBA 15 SLV/10C GPU/16GB/1TB-M5 | 7179 | 6676.47 |
| MDVC4HB/A | MBA 15 SLV/10C GPU/24GB/1TB-M5 | 8009 | 7448.37 |
| MDVD4HB/A | MBA 15 STL/10C GPU/16GB/512GB-M5 | 5899 | 5486.07 |
| MDVE4HB/A | MBA 15 STL/10C GPU/16GB/1TB-M5 | 7179 | 6676.47 |
| MDVF4HB/A | MBA 15 STL/10C GPU/24GB/1TB-M5 | 8009 | 7448.37 |
| MDVH4HB/A | MBA 15 MDN/10C GPU/16GB/512GB-M5 | 5899 | 5486.07 |
| MDVK4HB/A | MBA 15 MDN/10C GPU/16GB/1TB-M5 | 7179 | 6676.47 |
| MDVN4HB/A | MBA 15 MDN/10C GPU/24GB/1TB-M5 | 8009 | 7448.37 |
| MDVQ4HB/A | MBA 15 SKY/10C GPU/16GB/512GB-M5 | 5899 | 5486.07 |
| MDVT4HB/A | MBA 15 SKY/10C GPU/16GB/1TB-M5 | 7179 | 6676.47 |
| MDVU4HB/A | MBA 15 SKY/10C GPU/24GB/1TB-M5 | 8009 | 7448.37 |
| MGDN4HB/A | MBP 14 SL/15C/16C GPU/24GB/1T-M5 Pro | 9819 | 9131.67 |
| MGDP4HB/A | MBP 14 SL/18C/20C GPU/24GB/2T-M5 Pro | 12379 | 11512.47 |
| MGDQ4HB/A | MBP 14 SL/18C/32C GPU/36GB/2T-M5 Max | 15879 | 14767.47 |
| MGDR4HB/A | MBP 14 SB/15C/16C GPU/24GB/1T-M5 Pro | 9819 | 9131.67 |
| MGDT4HB/A | MBP 14 SB/18C/20C GPU/24GB/2T-M5 Pro | 12379 | 11512.47 |
| MGDU4HB/A | MBP 14 SB/18C/32C GPU/36GB/2T-M5 Max | 15879 | 14767.47 |
| MGE44HB/A | MBP 16 SL/18C/20C GPU/24GB/1T-M5 Pro | 11699 | 10880.07 |
| MGE64HB/A | MBP 16 SL/18C/20C GPU/48GB/1T-M5 Pro | 14019 | 13037.67 |
| MGE74HB/A | MBP 16 SL/18C/32C GPU/36GB/2T-M5 Max | 17219 | 16013.67 |
| MGE94HB/A | MBP 16 SL/18C/40C GPU/48GB/2T-M5 Max | 19089 | 17752.77 |
| MGEA4HB/A | MBP 16 SB/18C/20C GPU/24GB/1T-M5 Pro | 11699 | 10880.07 |
| MGEC4HB/A | MBP 16 SB/18C/20C GPU/48GB/1T-M5 Pro | 14019 | 13037.67 |
| MGED4HB/A | MBP 16 SB/18C/32C GPU/36GB/2T-M5 Max | 17219 | 16013.67 |
| MGEE4HB/A | MBP 16 SB/18C/40C GPU/48GB/2T-M5 Max | 19089 | 17752.77 |
| MHFA4HB/A | MBN 13 SLV/8GB/256GB-A18 Pro | 2699 | 2510.07 |
| MHFC4HB/A | MBN 13 SLV/8GB/512GB-A18 Pro | 3199 | 2975.07 |
| MHFD4HB/A | MBN 13 CIT/8GB/256GB-A18 Pro | 2699 | 2510.07 |
| MHFE4HB/A | MBN 13 CIT/8GB/512GB-A18 Pro | 3199 | 2975.07 |
| MHFF4HB/A | MBN 13 IND/8GB/256GB-A18 Pro | 2699 | 2510.07 |
| MHFG4HB/A | MBN 13 IND/8GB/512GB-A18 Pro | 3199 | 2975.07 |
| MHFH4HB/A | MBN 13 BLS/8GB/256GB-A18 Pro | 2699 | 2510.07 |
| MHFJ4HB/A | MBN 13 BLS/8GB/512GB-A18 Pro | 3199 | 2975.07 |
| MJ3D4HB/A | MBP 14 SB/10C/10C GPU/32GB/1TB-M5 | 9539 | 8871.27 |
| MJ3E4HB/A | MBP 14 SL/10C/10C GPU/32GB/1TB-M5 | 9539 | 8871.27 |
| MJLV4HB/A | MBP 14 SL/15C/16C GPU/24GB/2T-M5 Pro | 11679 | 10861.47 |
| MJLW4HB/A | MBP 14 SB/15C/16C GPU/24GB/2T-M5 Pro | 11679 | 10861.47 |
| Z1KJ000GC | MBP 14 SB/10C/10C GPU/16GB/1TB M5 MDE14 | 7399 | 6881.07 |
| Z1KK000EA | MBP 14 SB/10C/10C GPU/24GB/1TB M5 MDE34 | 8469 | 7876.17 |
| Z1KM000GC | MBP 14 SL/10C/10C GPU/16GB/1TB M5 MDE54 | 7399 | 6881.07 |
| Z1KN000EA | MBP 14 SL/10C/10C GPU/24GB/1TB M5 MDE64 | 8469 | 7876.17 |
| Z1L0000FA | MBA 13 SLV/8C GPU/16GB/512GB-M5 MDH74 | 4999 | 4649.07 |
| Z1L1000E7 | MBA 13 SLV/10C GPU/16GB/1TB-M5 MDH84 | 6349 | 5904.57 |
| Z1L2000CC | MBA 13 SLV/10C GPU/24GB/1TB-M5 MDH94 | 7329 | 6815.97 |
| Z1L3000FA | MBA 13 STL/8C GPU/16GB/512GB-M5 MDHA4 | 4999 | 4649.07 |
| Z1L4000E7 | MBA 13 STL/10C GPU/16GB/1TB-M5 MDHC4 | 6349 | 5904.57 |
| Z1L5000CC | MBA 13 STL/10C GPU/24GB/1TB-M5 MDHD4 | 7329 | 6815.97 |
| Z1L6000FA | MBA 13 MDN/8C GPU/16GB/512GB-M5 MDHE4 | 4999 | 4649.07 |
| Z1L7000E7 | MBA 13 MDN/10C GPU/16GB/1TB-M5 MDHF4 | 6349 | 5904.57 |
| Z1L8000CC | MBA 13 MDN/10C GPU/24GB/1TB-M5 MDHG4 | 7329 | 6815.97 |
| Z1L9000FF | MBA 13 SKY/8C GPU/16GB/512GB-M5 MDHH4 | 4999 | 4649.07 |
| Z1LA000E7 | MBA 13 SKY/10C GPU/16GB/1TB-M5 MDHJ4 | 6349 | 5904.57 |
| Z1LB000CC | MBA 13 SKY/10C GPU/24GB/1TB-M5 MDHK4 | 7329 | 6815.97 |
| Z1LQ000G0 | MBA 15 SLV/10C GPU/16GB/512GB-M5 MDV94 | 5899 | 5486.07 |
| Z1LR000E5 | MBA 15 SLV/10C GPU/16GB/1TB-M5 MDVA4 | 7179 | 6676.47 |
| Z1LS000CA | MBA 15 SLV/10C GPU/24GB/1TB-M5 MDVC4 | 8009 | 7448.37 |
| Z1LT000G0 | MBA 15 STL/10C GPU/16GB/512GB-M5 MDVD4 | 5899 | 5486.07 |
| Z1LU000E5 | MBA 15 STL/10C GPU/16GB/1TB-M5 MDVE4 | 7179 | 6676.47 |
| Z1LV000CA | MBA 15 STL/10C GPU/24GB/1TB-M5 MDVF4 | 8009 | 7448.37 |
| Z1LW000G0 | MBA 15 MDN/10C GPU/16GB/512GB-M5 MDVH4 | 5899 | 5486.07 |
| Z1LX000E5 | MBA 15 MDN/10C GPU/16GB/1TB-M5 MDVK4 | 7179 | 6676.47 |
| Z1LY000CA | MBA 15 MDN/10C GPU/24GB/1TB-M5 MDVN4 | 8009 | 7448.37 |
| Z1LZ000G0 | MBA 15 SKY/10C GPU/16GB/512GB-M5 MDVQ4 | 5899 | 5486.07 |
| Z1M1000E5 | MBA 15 SKY/10C GPU/16GB/1TB-M5 MDVT4 | 7179 | 6676.47 |
| Z1M2000CA | MBA 15 SKY/10C GPU/24GB/1TB-M5 MDVU4 | 8009 | 7448.37 |
| Z1MH0013F | MBP 14 SL/15C/16C GPU/24GB/1T-M5 Pro MGDN4 | 9819 | 9131.67 |
| Z1MJ000SP | MBP 14 SL/18C/20C GPU/24GB/2T-M5 Pro MGDP4 | 12379 | 11512.47 |
| Z1MK000H5 | MBP 14 SL/18C/32C GPU/36GB/2T-M5 Max MGDQ4 | 15879 | 14767.47 |
| Z1ML0013T | MBP 14 SB/15C/16C GPU/24GB/1T-M5 Pro MGDR4 | 9819 | 9131.67 |
| Z1MM000RE | MBP 14 SB/18C/20C GPU/24GB/2T-M5 Pro MGDT4 | 12379 | 11512.47 |
| Z1MN000GM | MBP 14 SB/18C/32C GPU/36GB/2T-M5 Max MGDU4 | 15879 | 14767.47 |
| Z1MV000XD | MBP 16 SL/18C/20C GPU/24GB/1T-M5 Pro MGE44 | 11699 | 10880.07 |
| Z1MW000UT | MBP 16 SL/18C/20C GPU/48GB/1T-M5 Pro MGE64 | 14019 | 13037.67 |
| Z1MX000MY | MBP 16 SL/18C/32C GPU/36GB/2T-M5 Max MGE74 | 17219 | 16013.67 |
| Z1MY000HE | MBP 16 SL/18C/40C GPU/48GB/2T-M5 Max MGE94 | 19089 | 17752.77 |
| Z1MZ000XB | MBP 16 SB/18C/20C GPU/24GB/1T-M5 Pro MGEA4 | 11699 | 10880.07 |
| Z1N0000US | MBP 16 SB/18C/20C GPU/48GB/1T-M5 Pro MGEC4 | 14019 | 13037.67 |
| Z1N1000MW | MBP 16 SB/18C/32C GPU/36GB/2T-M5 Max MGED4 | 17219 | 16013.67 |
| Z1N2000HF | MBP 16 SB/18C/40C GPU/48GB/2T-M5 Max MGEE4 | 19089 | 17752.77 |
| Z1TN00064 | MBN 13 SLV/8GB/256GB-A18 Pro MHFA4 | 2699 | 2510.07 |
| Z1TP0006P | MBN 13 SLV/8GB/512GB-A18 Pro MHFC4 | 3199 | 2975.07 |
| Z1TQ00062 | MBN 13 CIT/8GB/256GB-A18 Pro MHFD4 | 2699 | 2510.07 |
| Z1TR0006S | MBN 13 CIT/8GB/512GB-A18 Pro MHFE4 | 3199 | 2975.07 |
| Z1TS0006H | MBN 13 IND/8GB/256GB-A18 Pro MHFF4 | 2699 | 2510.07 |
| Z1TT00075 | MBN 13 IND/8GB/512GB-A18 Pro MHFG4 | 3199 | 2975.07 |
| Z1TU0006J | MBN 13 BLS/8GB/256GB-A18 Pro MHFH4 | 2699 | 2510.07 |
| Z1TV00073 | MBN 13 BLS/8GB/512GB-A18 Pro MHFJ4 | 3199 | 2975.07 |
| Z1VN000AY | MBP 14 SB/10C/10C GPU/32GB/1TB-M5 MJ3D4 | 9539 | 8871.27 |
| Z1VP000AY | MBP 14 SL/10C/10C GPU/32GB/1TB-M5 MJ3E4 | 9539 | 8871.27 |
נספח ב׳- הטבות iDigital MacPack – תנאים כלליים
לקוחות הרוכשים מחשב Mac באחת מחנויות חברת איי-דיגיטל סטור בע"מ (להלן: "החברה"), או בחנות המקוונת של איידיגיטל סטור בע"מ בכתובת https://www.idigital.co.il (להלן: "החנויות"), יהיו זכאים להטבות ייחודיות, כמפורט בתנאים אלו (להלן: "ההטבות").
1. פרשנות
1.1 בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה כלשהי בין הוראות תנאים אלו לבין פרסומים אחרים כלשהם בכל מדיה שהיא בדבר ההטבות, תגברנה הוראות תנאים אלו.
1.2 בתנאים אלו השימוש הינו בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד וכולל גם פניה בלשון נקבה ו/או רבים.
1.3 החלוקה לסעיפים וכותרות הסעיפים הינה לשם נוחות בלבד והם לא ישמשו לצורכי פרשנות התנאים.
2. תקופת מתן ההטבות
2.1 ההטבות יינתנו החל מיום 23.06.2024 ועד המועד בו תבחר החברה לסיים את הענקתן. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את מתן ההטבות מכל סיבה שתיראה לה סבירה לעניין זה, על פי שיקול דעתה הבלעדי, ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לעניין זה.
2.2 החברה לא תהיה אחראית לכל פעילות הקשורה להטבות לאחר הפסקת הענקתן, לרבות הופעת פרסומות ו/או הפניות להטבות בפרסומים שונים מכל סוג שהוא.
3. ההטבות והתנאים לקבלתן
3.1 בכל רכישה של אחד מדגמי מחשב Mac מסדרת MacBook Air כולה, סדרת MacBook Pro כולה, סדרת Mac Mini כולה, לרבות מחשבים אשר עברו התאמה אישית (מוצרי CTO) (להלן: "המחשבים המשתתפים בהטבה הראשונה"), באחת מחנויות החברה, לרבות בעיר אילת ובחנות המקוונת של החברה בכתובת https://www.idigital.co.il, הרוכש יקבל אחריות לשנתיים נוספות מעבר לשנת האחריות על פי דין, ייעוץ ממומחי החברה במסגרת סדנאות שיערכו בסניפי החברה וכן אפשרות לפרוס את התשלום לעד 24 תשלומים שווים ללא ריבית (להלן: "ההטבה הראשונה").
3.2 בנוסף להטבה הראשונה, המפורטת בסעיף 3.1 לעיל, בכל רכישה של אחד מדגמי מחשב Mac מהסוגים הבאים: (א) סדרת MacBook Air כולה; (ב) סדרת MacBook Pro, ו- (ג) סדרת Mac Mini כולה, למעט מחשבים אשר עברו התאמה אישית (מוצרי CTO) (להלן: "המחשבים המשתתפים בהטבה הנוספת") הרוכש יהא רשאי להחזיר את המחשב תוך 30 ימים מיום קבלתו (להלן: "ההטבה הנוספת" ויחד עם ההטבה הראשונה, יכונו "ההטבות"), בהתאם לתנאים להלן:
3.1.1 הצגת חשבונית הרכישה המקורית;
3.1.2 החזרת המחשב במצב תקין (ללא שברים ועיקומים) ובאריזה המקורית בה נרכש כולל תכולת הערכה המלאה במצב תקין (ללא שברים ועיקומים): מטען וכבל.
3.1.3 החזרת המחשב משוחרר מנעילת משתמש (FMI).
3.1.4 לא תתאפשר החזרה של מוצרים נוספים שנרכשו במועד רכישת המחשבים המשתתפים בהטבות. ביטול עסקת רכישת מוצרים נוספים כאמור תיעשה על פי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי שיעודכנו מעת לעת.
3.1.5 החזרת המחשבים המשתתפים בהטבה הנוספת תתבצע בחנויות הפיזיות של החברה בלבד.
3.1.6 יצוין כי ככל שהרוכש יחזיר מחשב מהמחשבים המשתתפים בהטבה הנוספת, כל מידע ו/או תוכנות שאוחסנו על מחשב זה ימחקו לאלתר, ולרוכש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם המידע ו/או התוכנות שהיו ו/או נותרו על גבי המחשב, ככל שנותרו, וכל שימוש בו.
3.3 יובהר כי לאחר החזרת המחשב כאמור בסעיף 3.2 לעיל, לא תתאפשר רכישה נוספת של מחשב מהמחשבים המשתתפים בהטבה הראשונה ו/או בהטבה הנוספת. יצוין כי ההגבלה כאמור בסעיף זה חלה גם על מבצעי או הטבות Try Mac קודמים ועתידיים בנוגע לרכישה נוספת של מחשב לאחר החזרת המחשב שנרכש, באופן זה שבהחזרת מחשב שנרכש במבצעי או הטבות Try Mac קודמים ועתידיים לא תתאפשר רכישה נוספת של מחשב מהמחשבים המשתתפים בהטבה הנוספת.
3.4 אין הגבלה כמותית על רכישת מחשבים המשתתפים בהטבה הראשונה או על רכישת מחשבים המשתתפים בהטבה הנוספת, למעט בעיר אילת.
3.5 המספר המזערי של המחשבים המשתתפים בהטבה הראשונה הוא: 20 יחידות.
3.6 המספר המזערי של המחשבים המשתתפים בהטבה הנוספת הוא: 100 יחידות.
3.7 החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף, לגרוע ו/או לשנות את מגוון המחשבים המשתתפים בהטבות לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת.
4. ההטבות והכללים לקבלתן
4.1 מובהר כי ההטבות ניתנות למימוש אך ורק בעת רכישה של מחשב מהמחשבים המשתתפים בהטבה הראשונה ו/או בהטבה הנוספת, לפי העניין, כל עוד ההטבות לא בוטלו על ידי החברה, ולא תישמע ו/או תתקבל כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בקשר לעניין זה.
4.2 מובהר כי תקופת האחריות הכוללת בעקבות רכישת הרחבת האחריות על ידי הרוכש במסגרת ההטבה הראשונה תהיה ל-36 חודשים ממועד קבלת מחשב מהמחשבים המשתתפים בהטבה הראשונה, והכל בהתאם לתנאי האחריות על פי דין ותנאי האחריות הנוספת – iDigital Careאותם ניתן למצוא כאן ובאתר החברה (להלן: "תקופת האחריות").
4.3 מובהר כי האחריות הנה עבור המחשב שנרכש מהמחשבים המשתתפים בהטבה הראשונה לפי רישומי החברה בלבד, וכי האחריות הינה אישית ואינה ניתנת להעברה למוצר אחר.
4.4 יובהר כי הרוכש לא יהיה זכאי לכל זיכוי או החזר כספי או שירות חלופי אחר ככל שלא ניצל את השירות במסגרת תקופת האחריות.
5. כללי
5.1 תנאים אלו מסדירים את תנאי ההטבות והינו חוזה לכל דבר ועניין. התנאים ממצים את זכויות וחובות הצדדים ובעצם רכישת מחשב במסגרת ההטבות, מהווה הסכמה מלאה לכל האמור בו.
5.2 בעצם רכישת מחשב במסגרת ההטבות, הרוכש מקבל על עצמו את הוראות תנאים אלו ומסכים לאמור בהם.
5.3 כל סעיף מסעיפי תנאים אלו זה עומד בפני עצמו, וגם אם ייקבע כי סעיף מסוים הינו בלתי חוקי, בטל או לא אכיף, לא ישפיע הדבר על שאר התנאים.
5.4 החברה רשאית, לפי שיקול דעתה, בכל עת, לשנות הוראות תנאים אלו והתנאים המעודכנים יחייבו את הרוכשים החל ממועד פרסום התנאים המעודכנים.
5.5 ביטול עסקת רכישת מחשב מהמחשבים המשתתפים בהטבות יעשה על פי הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, כפי שיעודכנו מעת לעת.